Подведены итоги краевой студенческой олимпиады по химии и биологии, для обучающихся 1-2 курсов образовательных учреждений СПО Приморского края.
Целью и задачами олимпиады было:
- повышение уровня знаний по биологии и химии у студентов ПОУ Приморского края;
- привитие познавательного интереса к биологии и химии;
- повышение уровня преподавания биологии и химии в учреждениях СПО;
- внедрение информационных технологий как средства поиска, обработки и анализа информации, повышение информационно-коммуникационной культуры.
В олимпиаде приняли участие студенты нашего колледжа:
Участники конкурса | Результат участия в олимпиаде | Руководитель | Структурное подразделение |
---|---|---|---|
Победители: | |||
Акимова Вероника | 2 место 48 баллов |
Вострикова О.Г. | Ханкайский филиал |
Гах Денис | 2 место 48 баллов |
Павлюкова Н.В. | Ханкайский филиал |
Сидорова Софья | 2 место 48 баллов |
Денисенко В.П. | УАПК |
Гарига Виктория | 3 место 44 баллов |
Денисенко В.П. | УАПК |
Козлова Юлия | 3 место 44 баллов |
Денисенко В.П. | УАПК |
Участники: | |||
Небожаева Екатерина | Сертификат 40 баллов |
Павлюкова Н.В. | Ханкайский филиал |
Полищук Игорь | Сертификат 40 баллов |
Павлюкова Н.В. | Ханкайский филиал |
Пастухина Ульяна | Сертификат 40 баллов |
Цепоухова Ю.В. | Октябрьский филиал |
Безродных Варвара | Сертификат 34 баллов |
Цепоухова Ю.В. | Октябрьский филиал |
Карамышева Юлия | Сертификат 36 баллов |
Цепоухова Ю.В. | Октябрьский филиал |
Сакевич Кирилл | Сертификат 36 баллов |
Цепоухова Ю.В. | Октябрьский филиал |
Мекшун Елена | Сертификат 34 баллов |
Назарова Л.Б. | УАПК |
Орлова Диана | Сертификат 34 баллов |
Назарова Л.Б. | УАПК |
Благодарим преподавателей за подготовку студентов, а ребят - за ответственный подход к подготовке к участию в олимпиаде. Поздравляем участников, показавших высокие результаты, желаем дальнейших успехов!
Методист КГБ ПОУ «УАПК»
Прудченко Л.И.