| Код | Направление подготовки (специальность) |
Очная форма обучения (на базе 9 классов) |
Заочная форма обучения (на базе 11 классов) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во бюджетных мест |
Кол-во поданных заявлений |
Кол-во бюджетных мест |
Кол-во поданных заявлений |
||
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 25 | 22 | - | - |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 30 | 26 | - | - |
| 35.02.05 | Агрономия | 40 | 50 | 20 | 23 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 75 | 70 | 10 | 11 |
| 36.02.01 | Ветеринария | 75 | 138 | - | |
| 36.02.03 | Зоотехния | 25 | 19 | - | - |
| Код | Направление подготовки (специальность/профессия) | Кол-во бюджетных мест |
Кол-во поданных заявлений |
|---|---|---|---|
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 28 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 23 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 13 |
| Код | Направление подготовки (профессия) | Кол-во бюджетных мест |
Кол-во поданных заявлений |
|---|---|---|---|
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 26 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 17 |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 13 |
| 35.01.35 | Фермер | 25 | 11 |











