Код | Направление подготовки (специальности) | Очная форма обучения (на базе 9 классов) | Заочная форма обучения (на базе 11 классов) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во бюджетных мест | Кол-во поданных заявлений | Проходной средний балл* | Кол-во бюджетных мест | Кол-во поданных заявлений | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 48 | 3,5 | - | - |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 50 | 3,7 | - | - |
Прием в рамках ФП "Профессионалитет" |
||||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 25 | 40 | 3,5 | - | - |
19.02.12 | Технология продуктов животного происхождения | 25 | 48 | 3,9 | 15 | 11 |
35.02.05 | Агрономия | 25 | 39 | 3,4 | 15 | 7 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 46 | 3,5 | 15 | 9 |
36.02.01 | Ветеринария | 60 | 85 | 3,9 | - | - |
* Проходной средний балл зависит от количества поданных заявлений и регулярно обновляется.
Код | Направление подготовки (профессии) | Кол-во бюджетных мест | Кол-во поданных заявлений |
---|---|---|---|
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 14 |
Прием в рамках ФП "Профессионалитет" |
|||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 50 | 19 |
Код | Направление подготовки (профессии) | Кол-во бюджетных мест | Кол-во поданных заявлений |
---|---|---|---|
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 17 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 17 |